제조설비현황
| 순위 | 설비명 | 규격 | 대수 |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESS | 200TON(NC/FEED부착) | 1 |
| 2 | PRESS | 150TON(NC/FEED부착) | 1 |
| 3 | PRESS | 110TON(NC/FEED부착) | 1 |
| 4 | PRESS | 110TON(NC/FEED부착) | 1 |
| 5 | PRESS | 80TON(NC/FEED부착) | 1 |
| 6 | PRESS | 65 TON | 1 |
| 7 | PRESS | 60TON | 1 |
| 8 | PRESS | 35 TON | 1 |
| 9 | PRESS | 15 TON | 1 |
| 10 | COAT”G기 | NYLON | 4 |
| 11 | COAT”G기 | PVC | 5 |
| 12 | 콤퓨레샤 | 30마력, 15마력, 5마력 | 3 |
| 13 | 밀링 | 3호기 | 1 |
| 14 | 수평연마기 | WLG-350 | 1 |
| 15 | 레디알 | 18PIE | 2 |
| 16 | 콘다머신 | DV450 | 1 |
